Encapsulated Module (2-36W)

Product Search >>
Part No. Image Power(W) Input Volt(Vac/dc) Output Volt(vdc) Isolation Volt(Vac/dc) Efficiency(%) Package Size(mm) Certificate/
Standards
Datasheet
/3D
Samples Request
85-265/120-380 3600/- 37.7*18.7*13.6
85-305/120-430 3000/- 33.8*22.2*15.3
85-305/120-430 3000/- 33.8*22.2*15.3
85-305/120-430 3000/- 33.8*22.2*15.3
85-305/120-430 3000/- 33.8*22.2*15.3
85-305/120-430 3.3,5,12,24 3000/- 68,70,75,78 33.8*22.2*15.3 -,CE,UL,RoHS,FCC
85-265/120-380 3600/- 37.7*18.7*13.6
85-265/120-380 3.3,3.8,5,9,12,13,15,24 3600/- 67,68,71,73,75,77 37.7*18.7*13.6 CE,RoHS
85-305/120-430 4000/- 37.0*24.5*18
85-305/120-430 5,12,15,24 4000/- 71,74,75,81 37.0*24.5*18 CE
85-305/120-430 4000/- 37.0*24.5*18
85-305/120-430 4000/- 37.0*24.5*18
85-265/120-380 3600/- 37.7*18.7*13.6
85-265/120-380 3600/- 37.7*18.7*13.6
85-265/120-380 3600/- 37.7*18.7*13.6
85-265/120-380 3600/- 37.7*18.7*13.6
85-265/120-380 3600/- 37.7*18.7*13.6
85-265/120-380 3600/- 37.7*18.7*13.6
85-305/100-430 3.3,5,12,15,24 4000/- 68,70,74,76 25.4*25.4*17.6 -
85-305/100-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-305/100-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-305/100-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-305/100-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-305/100-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-265/120-380 5,12,24 3000/- 72,76,78 35.5*21.5*17.0 -
85-265/120-380 3000/- 35.5*21.5*17.0
85-265/120-380 3000/- 35.5*21.5*17.0
85-265/120-380 3000/- 35.5*21.5*17.0
90-528/100-745 5,12,15,24 3600/- 70,72,73,75 50.8*25.4*15.6 -
90-528/100-745 3600/- 50.8*25.4*15.6
90-528/100-745 3600/- 50.8*25.4*15.6
90-528/100-745 3600/- 50.8*25.4*15.6
90-528/100-745 3600/- 50.8*25.4*15.6
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 4000/-
85-305/120-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
90-265/127-375 4000/- 50.8*25.4*15.16
85-305/120-430 4000/- 50.8*25.4*15.16
85-305/120-430 4000/- 37.0*24.5*18
85-305/120-430 4000/- 37.0*24.5*18
85-305/120-430 4000/- 37.0*24.5*18
85-305/120-430 5,12,15,24 4000/- 73,79,82 37.0*24.5*18 -
85-305/120-430 4000/- 37.0*24.5*18
85-305/120-430 ±5,±12,±15,±24 4000/- 74,76,78,80 48.5*36.0*20.5 -
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-265/120-380 5,24 4000/- 74,77 48.5*36.0*20.5 -
85-265/120-380 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-265/120-380 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-265/120-380 5,±5,±12,±24 3000/- 70,73,75 48.5*36.0*20.5 -
85-265/120-380 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-265/120-380 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-265/120-380 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-265/120-380 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-265/120-380 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-265/120-380 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 3.3,5,9,12,15,24 4000/- 67,72,74,80,81 48.5*36.0*20.5 CE,RoHS
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 4000/- 48.5*36.0*20.5
85-305/120-430 3.3,5,12,12.5,15,24 4000/- 69,72,75,76,78 25.4*25.4*17.6 -,CE,CB,UL
85-305/120-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-305/120-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-305/120-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-305/120-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-305/120-430 4000/- 25.4*25.4*17.6
85-265/120-380 5,12,24 3000/- 73,79,80 39.5*24.5*19.0 -
85-265/120-380 3000/- 39.5*24.5*19.0
85-265/120-380 3000/- 39.5*24.5*19.0
85-265/120-380 3000/- 39.5*24.5*19.0
90-265/127-375 3.3,5,9,12,15,24 4000/- 69,71,74,78,79 50.8*25.4*15.16 CE
90-265/127-375 4000/- 50.8*25.4*15.16
90-265/127-375 4000/- 50.8*25.4*15.16
90-265/127-375 4000/- 50.8*25.4*15.16
90-265/127-375 4000/- 50.8*25.4*15.16
90-265/127-375 4000/- 50.8*25.4*15.16
85-305/120-430 3.3,5,12,15,24 4000/- 73,76,82,83,84 50.8*25.4*15.16 -
85-305/120-430 4000/- 50.8*25.4*15.16
85-305/120-430 4000/- 50.8*25.4*15.16
85-305/120-430 4000/- 50.8*25.4*15.16
85-305/120-430 4000/- 50.8*25.4*15.16
85-305/100-430 4000/- 55.0*45.0*21.0
85-265/120-380 5 4000/- 77,78 48.50 x 36.00 x 20.50 -
85-265/120-380 4000/-
85-265/120-380 4000/-
85-305/120-430 3.3,5,9,12,15,16.5,24 3750/- 71,75,78,80,82,84 39.0*25.0*22.0 CE,RoHS
85-305/120-430 3750/- 39.0*25.0*22.0
85-305/120-430 3750/- 39.0*25.0*22.0
85-305/120-430 3750/- 39.0*25.0*22.0
85-305/120-430 3750/- 39.0*25.0*22.0
85-305/120-430 3750/- 39.0*25.0*22.0
85-305/120-430 3750/- 39.0*25.0*22.0
85-305/120-430 3750/- 39.0*25.0*22.0
85-265/120-380 3000/- 39.0*25.0*22.0
85-265/120-380 3000/- 39.0*25.0*22.0
85-265/120-380 3000/- 39.0*25.0*22.0